簡要描述:
實驗室高速壓片機集中了國內自動高速旋轉式壓片機的技術特征,在機器結構和操作控制上作了重大改進,機器結構上采用通用座體,通用外形,并可更換沖盤體,從而實現了一機多型的互換
主要技術參數:
型 號 | 40 | 32 | 26 | 28 | 23 | 16 | ||||||
沖模數(付) | 40 | 32 | 26 | 28 | 23 | 16 | ||||||
大壓片直徑(毫米) | 13 | 16 | 25 | 13 | 16 | 25 | ||||||
轉速(轉/分) | 高 | 105 | 105 | 87 | 105 | 105 | 87 | |||||
低 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
生產率(萬片/小時) | 高 | 26 | 21 | 16 | 18.5 | 14.4 | 9.1 | |||||
低 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
大充填深度(毫米) | 16 | 16 | 25 | 13 | 16 | 25 | ||||||
大壓實力(千牛) | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | ||||||
上下沖桿長度(毫米) | 133.6 | |||||||||||
沖模直徑(毫米) | 24.01 | 30.16 | 38.1 | 24.01 | 30.16 | 38.1 | ||||||
中模高度(毫米) | 22.22 | 22.22 | 23.81 | 22.22 | 22.22 | 23.81 | ||||||
電 動 機 (千瓦) | 7.5 | 7.5 | 11 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
外 形 尺 寸(毫米) | 1200*950*1850 | |||||||||||
主 機 重 量(公斤) | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 |
13564169662
86-021-37656385